一、底盤參數(shù):
底盤采用朝柴170馬力(玉柴165馬力、云內(nèi)150馬力),軸距3800mm,國六排放標(biāo)準(zhǔn),帶中冷增壓,原裝ABS防抱死系統(tǒng),原裝方向助力,原裝空調(diào),電動門窗,遙控鑰匙,氣剎制動,8.25R20鋼絲胎,新款內(nèi)飾。
二、上裝配置
吸污部分:7方污罐,罐體6mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼,配淄博SK-12水循環(huán)泵,8米吸污管一根,進氣管加不銹鋼過濾網(wǎng),真空防溢閥,后蓋卡扣鎖緊,視污量管,后尾部加裝1個力拓牌100mm的球閥吸污口150mm排污口,100mm口徑側(cè)抽,罐體帶舉升功能,后門帶液壓開啟。
清洗部分:3方水箱,采用6mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼板,兩側(cè)消防接口進水,工具箱一個。采用德國品浮高壓泵215升流量,22兆帕,配60米內(nèi)徑19#高壓管,10個大小不同噴頭一套, 后置式清洗卷盤,帶淋管裝置(用于淋洗高壓管疏通管道過后上面殘留的污物),帶氣吹水功能(用于吹出每次高壓管工作完以后內(nèi)部殘留的水漬,防止天冷結(jié)冰影響下次使用)
三、隨車附件明細:
1. 汽車底盤說明書一冊,2. 底盤合格證一份,3. 整個合格證一份,4. 使用說明書一份,5. 保修手冊一份,6. 上戶**一份,7. 隨車工具。




四、東風(fēng)多利卡10方清洗吸污車技術(shù)參數(shù)
項目  | 單位  | 參數(shù)  | ||
貨物名稱  | 東風(fēng)多利卡清洗吸污車  | |||
底盤型號  | EQ1125SJ8CDC  | |||
發(fā)動機型號  | YCY30165-60廣西玉柴機器股份有限公司  | |||
發(fā)動機功率  | KW  | 120  | ||
發(fā)動機形式  | 四缸  | |||
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | |||
駕駛室準(zhǔn)駕人數(shù)  | 人  | 3  | ||
整車參數(shù)  | 總質(zhì)量  | kg  | 11995  | |
額定載質(zhì)量  | 4300  | |||
整備質(zhì)量  | 7500  | |||
車輛長寬高  | mm  | 7100*2250*2900  | ||
軸距  | 3800  | |||
**高車速  | km/h  | 103  | ||
輪胎  | 245/70R19.5,8.25R20  | |||
容積  | M3  | 10  | ||
清水罐  | 3  | |||
吸污罐  | 7(罐體內(nèi)帶防浪板)  | |||
封頭數(shù)量  | 個  | 2  | ||
罐體內(nèi)部死隔板  | 個  | |||
罐體厚度  | mm  | 6mm  | ||
封頭厚度  | 6mm  | |||
清洗泵  | 德國品孚215L/min22兆帕高壓泵 (φ700mm卷盤1個,60M高壓清洗管,高壓沖頭10個)  | |||
吸污泵  | 采用SK-12水循環(huán)泵  | |||
后蓋配置  | 后蓋液壓開啟,帶1個力拓牌φ100mm球閥吸污口,一個力拓牌φ150mm排污閥  | |||
副發(fā)配置  | ||||
驅(qū)動方式  | 夾心式取力器  | |||
抽壓系統(tǒng)  | 抽壓管系統(tǒng)主要由真空泵、四通轉(zhuǎn)閥、球閥及管路等,具有真空抽吸、壓力排放、自流排放等功能  | |||
高壓管系統(tǒng)  | 高壓沖洗管系統(tǒng)主要由高壓水泵、溢流閥、高壓三通閥,卷盤,沖洗噴頭等組成  | |||
液壓系統(tǒng)  | 液壓系統(tǒng)由液壓泵提供動力,實現(xiàn)罐體的升降  | |||
          






 在線咨詢
  聯(lián)系人:
  手機:
  手機:
  地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村


